Bouchard: katso piirteiden periytyvyys!
Thomas Bouchardin katselmus Minnesotan yliopistossa antaa meille yleiskatsauksen erilaisten luonteenpiirteiden ja psykologisten ominaisuuksien geneettiseen periytyvyyteen.
Bouchardin mukaan vähintään 50% periytyviä piirteitä on mm. ulospäinsuuntautuneisuus, avoimuus, positiiviset tunteet, älykkyys, skitsofrenia, alkoholismi, konservatiivisuus yli 20-vuotiailla ja aikuisten oikeistoautoritäärisyys (RWA).
Katso taulukko alempaa.
| Persoonallisuus | ||
| Big Five | ||
| Ulospäinsuuntautuneisuus | 54% | |
| Suostuvaisuus (aggressio) | 42% | |
| Tunnollisuus | 49% | |
| Neuroottisuus | 48% | |
| Avoimuus | 57% | |
| Big Three | ||
| Positiiviset tunteet | 50% | |
| Negatiiviset tunteet | 44% | |
| Älykkyys | Hollantilainen kaksostutkimustieto | |
| Ikä 5v | 22% | |
| Ikä 7v | 40% | |
| Ikä 10v | 54% | |
| Ikä 12v | 85% | |
| Ikä 16v | 62% | |
| Ikä 18v | 82% | |
| Ikä 26v | 88% | |
| Ikä 50v | 85% | |
| Vanhuus, yli 75v | 54–62% | |
| Psykologiset kiinnostuksenkohteet | ||
| Realistisuus | 36% | |
| Tutkiva | 36% | |
| Taiteellisuus | 39% | |
| Sosiaalisuus | 37% | |
| Yritteliäisyys | 31% | |
| Tavanomaisuus | 38% | |
| Psykiatriset sairaudet | ||
| Skitsofrenia | 80% | |
| Masennus | 37% | |
| Paniikkihäiriö | 30–40% | |
| Yleinen ahdistusoireyhtymä | 30% | |
| Fobiat | 20–40% | |
| Alkoholismi | 50–60% | |
| Antisosiaalinen käytös | 41–46% | |
| Yhteiskunnalliset asenteet | ||
| Konservatiivisuus | ||
| Ikä 0-20v | 0% | |
| Ikä yli 20v | 45–65% | |
| Oikeistoautoritäärisyys | Aikuiset | 50-64% |
| Uskonnollisuus | ||
| Ikä 16v | 11-22% | |
| Aikuiset | 30–45% | |
| Jokin nimenomainen uskonto | n. 0% |

